МЕТАЛЛОПРОКАТ В БРЕСТЕ
ул.Янки Купалы, 124-2

Цены на нержавеющие трубы

Наименование товара Ед. изм., тонн Ед.изм. Цена,BYN
Труба  10x1,5 1.4301   пог 2,50
Труба профильная 35x35x2,0 1.4301    пог 14,43
Труба  70x2 1.4404   пог 34,54
Труба 15x1,5 1.4301   пог 3,87
Труба 12x1,5 1.4301   пог 3,01
Труба профильная 30x30x2 1.4301    пог 12,40
Труба профильная 30x30x2 1.4301    пог 12,40
Труба профильная 25x25x1,5 1.4301    пог 9,26
Труба  273x2,6 1.4307   пог 160,23
Труба  50x1,5 1.4301   пог 13,71
Труба  25x2 1.4301   пог 8,08
Труба  40x1,5 1.4301   пог 10,19
Труба  129x2 1.4307   пог 54,43
Труба  356x3 1.4307   пог 258,53
Труба  114,3x2 1.4307   пог 42,88
Труба  15x1,5 1.4301   пог 3,90
Труба  168,3x3,0 1.4307 0,012417 пог 82,14
Труба  16x1,5 1.4301 0,00054 пог 3,61
Труба  20*20*1,5 шлиф AISI 304 0,0009 пог 5,67
Труба  20x1,5 1.4301   пог 5,20
Труба  25*1,5 1.4301   пог 5,86
Труба  25x1,5 1.4301   пог 5,69
Труба  32x1,5 1.4301   пог 6,93
Труба  32x2 1.4307 0,0015 пог 9,79
Труба  42,4x2,0 1.4307   пог 18,62
Труба 101,6*3 нерж электросварн AISI 304 Китай   пог 42,64
Труба 104*2 AISI 304L/304 РФ 0,0048 пог 37,21
Труба 12 x1,5 1.4301   пог 2,95
Труба 12x1,0 1.4301  0,00028 пог 1,73
Труба 154x2,0 1.4307 0,0076 пог 52,88
Труба 16,0*1,5 AISI 304 зеркало 0,00053 пог 2,89
Труба 20*1,5 1.4301   пог 3,89
Труба 20*3,0 1.4301   пог 9,70
Труба 20x1,5  1.4301   пог 3,89
Труба 21,3*2,6    пог 7,95
Труба 25x1,5 1.4301   пог 6,18
Труба 25x1,5 1.4301   пог 6,69
Труба 26,9*2,6    пог 11,57
Труба 28 x1,5 1.4301 0,000995 пог 6,48
Труба 28*2    пог 6,48
Труба 32 x1,5 1.4301   пог 7,54
Труба 32*1,5 нерж AISI304 РФ   пог 7,69
Труба 33,7 x2,0 1.4301   пог 10,48
Труба 35 x1,5 1.4301   пог 8,66
Труба 40*20*1,5 шлиф РФ 304 0,00137 пог 8,30
Труба 40x1,5 1.4301 0,00145 пог 9,19
Труба 40x40x3,0 шлиф 304 0,001 пог 23,83
Труба 50,8 x1,5 1.4301   пог 10,53
Труба 50,8 x1,5 1.4404   пог 21,57
Труба 50,8*1,5 AISI304  РФ 0,0017 пог 12,28
Труба 52x1,5 AISI304 14.06.18 0,0019 пог 12,17
Труба 60,3 x1,5 1.4301   пог 15,37
Труба 63,5*1,5 AISI 304 Италия 0,00233 пог 18,53
Труба 70 x1,5 1.4301   пог 17,98
Труба 85*2*6000 AISI304L/304 0,00393 пог 27,14
Труба 88,9 x2,0 1.4307   пог 31,41
Труба нерж AISI304  28*1,5x6000  0,00092 пог 6,64
Труба нерж AISI304L/304  20*2x6000 W2   пог 5,98
Труба нерж AISI304L/304  52*1,5x6000    пог 13,17
Труба нерж AISI304L/304  52*1,5x6000 зерк   пог 13,17
Труба нерж электросв AISI304 50,8*1,5 зеркало   пог 11,37
Труба нерж.AISI 304 70x2x6000  0,00322 пог 19,73
Труба проф.25х25х1,5 304/1.4301   м 7,96
Труба проф.25х25х2,0 1.4301   м 6,05
Труба проф.80х40х1,5 1.4301   м 17,05
Труба проф100х100х5,0 304/ON18N9   м 90,56
Труба профильная  30x30x1,5 1.4301   пог 8,34
Труба профильная  40x20x2 1.4301   пог 10,32
Труба профильная  40x40x2,0 1.4301 0,00245 пог 15,97
Труба профильная 20*20*2 1.4301   пог 8,05
Труба профильная 20x20x1,5 1.4301 0,0009 пог 5,78
Труба профильная 20x20x2,0 1.4301   пог 7,80
Труба профильная 20x20x2,0 1.4307 0,0012 пог 8,07
Труба профильная 25,0*25,0*1,5 1.4301   м.п 8,24
Труба профильная 30,0*30,0*1,5 1.4301   м.п 9,69
Труба профильная 40*20*2*6000 WO   пог 11,20
Труба профильная 40*40*1,5 AISI304 РФ 0,00186 пог 11,07
Труба профильная 40x20x2,0 1.4301   пог 10,25
Труба профильная 40x40x3,0 .1. 4301 0,0036 пог 23,61
Труба профильная 60x60x2 1.4301   пог 20,74
Труба профильная 80x40x2,0 1.4301   пог 23,39
Труба профильная 80x40x3,0 1.4307   пог 33,11
Труба прям 80x40x2x6000 1.4301/304 мат 0,00373 пог 23,87
Труба прямоуг 30*30*1,5 шлиф AISI 304 0,0013666 пог 8,09
Труба ф17,2х2,9 1.4541   м 13,37
Труба ф25,0х2,0 1.4307   м 7,08
Труба ф32,0х1,5  1.4301   мп 7,70
Труба ф32,0х2,0  1.4404 AISI316L РП   18,2 18,20
Труба ф40,0*1,5*6000 1.4301   10.05.18   пог 12,50
Труба ф48,3х2,6 1.4307   м 19,15
Трубы нерж бесшовные 30*2 12Х18Н*10Т   тон 11307,41

Цены на лист нержавеющий

Наименование товара Ед.изм. Цена, BYN
Лист нержавеющий   3x1000x2000 1.4307/1 кг 6,24
Лист нержавеющий   3x1250x2500 1.4301 2В кг 6,49
Лист нержавеющий  0,8x1250x2500 1.4571 2В кг 8,96
Лист нержавеющий  1,5x1000x2000 1.4301 2В кг 5,86
Лист нержавеющий  1,5x1250x2500 1.4301 2В кг 5,82
Лист нержавеющий  1,5x1500x3000 1.4301/2В кг 5,42
Лист нержавеющий  1,5x1500x3000 1.4307 кг 6,92
Лист нержавеющий  2*1000*2000 1.4301 2В кг 5,30
Лист нержавеющий  2,0x1000x2000 1.4301/2В кг 5,30
Лист нержавеющий  2,0x1500x3000 1.4301/2В кг 5,30
Лист нержавеющий  3,0x1000x2000 1.4301/2В кг 5,32
Лист нержавеющий  3,0x1250x2500 1.4301/2В кг 5,27
Лист нержавеющий  3,0x1500x3000 1.4301/2В кг 5,27
Лист нержавеющий  3x1000x2000 1.4301 2В кг 5,79
Лист нержавеющий  3x1000x2000 1.4307/1 кг 4,98
Лист нержавеющий  3x1250x2500 1.4307 tear кг 8,36
Лист нержавеющий  3x1250x2500 1.4307/1 кг 4,98
Лист нержавеющий  3x1250x2500 304/1.4301 кг 5,18
Лист нержавеющий  3x1500x3000 1.4307 2В AISI 304  14/05/19 кг 5,87
Лист нержавеющий  4*1250*2500 1.4307/1 кг 5,05
Лист нержавеющий  4,0х1250х2500 1.4307/2В кг 5,44
Лист нержавеющий  4x1000x2000 1.4307/1 кг 5,53
Лист нержавеющий  4x1250x2500 1.4307/1 кг 4,98
Лист нержавеющий  5*1000*2000 1.4541 AISI321 кг 5,24
Лист нержавеющий  5,0*1000*2000 1.4541 AISI 321 кг 4,93
Лист нержавеющий  5,0*1250*2500 1.4301 кг 4,93
Лист нержавеющий  6,0x1000x2000 1.4307/1 кг 5,13
Лист нержавеющий  10x1250x2500 1.4307/1 кг 7,69
Лист нержавеющий   1,5*1000*2000 1.4301 2В кг 5,86

ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТСНАБ" ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ УЧАСТНИКОМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ BUTB.BY

Есть вопросы? Задайте их нам.

Узнайте условия сотрудничества прямо сейчас

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

ЧТУП "МЕТСНАБ"

УНП 290948981
 

Адрес

  • ОФИС
  • ул.Янки Купалы, 124-2, г.Брест
  • СКЛАД
  • ул.Янки Купалы, 136, г.Брест
  • metsnab7@mail.ru
© 2023 | Все права защищены

Разработка
продающего
сайта extrit.by